| Teig | |
| 116 g | Ananassaft (Raumtemperatur) |
| 116 g | Milch (warm) |
| 71 g | Margarine |
| 75 g | Zucker |
| 25 g | leichter Brauer Zucker |
| 2 Stück | Eier (Raumtemperatur) |
| 1 Pg | Vanillezucker |
| 21 g | Hefe |
| 516 g | Mehl (bis 540 g) |
| 32 g | Mehl |
| 8 g | Salz |
| Überzug | |
| 1 Stück | Ei (leicht geschlagen) |
| 10 g | Wasser |
| 14 g | gesalzene Butter |